2020-2021 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 33% | 11% | 56% | 1.67 | 2.56 | 10 |
홈 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 2.4 | 7 |
원정 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 25% | 0% | 75% | 1.75 | 2.75 | 3 |
2019-2020 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16 | 34% | 16% | 50% | 1.06 | 1.56 | 38 |
홈 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 44% | 31% | 25% | 1.25 | 1.13 | 26 |
원정 | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 32 | -18 | 25% | 0% | 75% | 0.88 | 2 | 12 |
2018-2019 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 6 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 1 | 6 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |